Classement des 50 plus rapides (mars)

12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
	Pos.	CPM	Nom
	1	622	Gab
	2	501	Dwaokith
	3	480	Dwaokith
	4	472	Laurence
	5	470	Dwaokith
	6	460	Dwaokith
	7	456	pIngU
	8	456	zilou
	9	448	Laurence
	10	444	Laurence
	11	442	Dwaokith
	12	435	Laurence
	13	432	Laurence
	14	431	Laurence
	15	427	Laurence
	16	411	Laurence
	17	406	Dwaokith
	18	400	Fih
	19	400	Laurence
	20	390	turchi
	21	377	FAT
	22	373	Axel en mangeant avec une entorse
	23	369	kolibet
	24	369	Greed
	25	366	kolibet
	26	358	kolibet
	27	357	Sans clope,pas beaucoup mieux!
	28	357	Mohamed
	29	357	laurence
	30	348	Oups
	31	347	Lalau
	32	342	FAT
	33	342	Bernard
	34	339	FAT
	35	339	Bernard
	36	337	Mohamed
	37	330	Marlyse c
	38	330	Michelle
	39	329	Greed
	40	328	Made972
	41	327	Essai 2
	42	327	KairiChou
	43	326	Marlyse c
	44	325	Gabrielle
	45	325	Lalau
	46	325	Marlyse cd
	47	325	Mohamed
	48	324	GATI
	49	323	Greed
	50	322	Gabs
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril