Classement des 50 plus rapides (septembre)

12 derniers classements : septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre 
	Pos.	CPM	Nom
	1	500	Brun Philippe
	2	483	Lolette
	3	477	Luka
	4	458	Luka
	5	458	Luka
	6	456	Luka
	7	453	Luka
	8	451	Lolette
	9	448	Luka
	10	446	Brun Philippe
	11	441	Je vais te battre Lolette (luka)
	12	437	Luka
	13	436	Luka
	14	427	Luka
	15	419	Brun Philippe
	16	419	Charles
	17	418	Luka
	18	418	Luka
	19	410	Stéphanie Breton
	20	410	Brun Philippe
	21	403	Fab
	22	402	Cylael
	23	396	Hajasoa
	24	396	Cylael
	25	395	Clément
	26	392	Stéphanie Breton
	27	392	Cylael
	28	392	Marquis Jérôme
	29	391	Anaïs Doré
	30	391	Cylael
	31	389	Cylael
	32	386	Cylael
	33	386	Arnaud Mathet
	34	384	Arnarud Mathet
	35	383	Cylael
	36	382	Cylael
	37	382	Cylael
	38	382	Charles
	39	382	Cylael
	40	382	Marquis Jérôme
	41	380	Cylael
	42	377	Cylael
	43	377	Cylael
	44	377	Cylael
	45	375	Marquis Jérôme
	46	374	Cylael
	47	374	Nat Carsonnnnnnnn geeeeeeks
	48	373	Cylael
	49	373	Cylael
	50	373	sandrine
12 derniers classements : septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre