Classement des 50 plus rapides (mars)

12 derniers classements : septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre 
	Pos.	CPM	Nom
	1	638	clem212
	2	638	ASRALL
	3	622	Gab
	4	622	Hajven
	5	600	ASRALL
	6	547	fallouch
	7	539	allez Clement se ballaaaade
	8	526	fallouch
	9	526	fallouch
	10	526	fallouch
	11	519	fallouch
	12	513	fallouch
	13	507	fallouch
	14	507	fallouch
	15	507	fallouch
	16	507	fallouch
	17	507	fallouch
	18	507	fallouch
	19	507	fallouch
	20	501	Dwaokith
	21	500	fallouch
	22	487	Pyloute crevée
	23	480	Dwaokith
	24	477	Clem
	25	475	noob
	26	472	Laurence
	27	472	Bernardo Guy
	28	472	Battista
	29	470	Dwaokith
	30	460	Dwaokith
	31	458	Zilio Alias Zizi Powaaaaa
	32	456	pIngU
	33	456	zilou
	34	454	Laurence
	35	453	Momo
	36	448	Laurence
	37	448	monique mauprivez
	38	444	Laurence
	39	444	Clem
	40	442	Dwaokith
	41	435	Laurence
	42	434	monique mauprivez
	43	432	Laurence
	44	431	Laurence
	45	431	Laurence
	46	431	YILDIRIM
	47	431	totoche !
	48	430	noob
	49	428	Monique Mauprivez
	50	427	Laurence
12 derniers classements : septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre