Classement des 50 plus précis (mars)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	262	CamillePP2

2 0 183 SIMON LAURENT
3 0 147 IGE32
4 1 232 Camille PP2
5 1 148 IGE32
6 2 186 Simon laurent
7 3 329 MANON
8 3 257 MANON
9 3 238 JUNIOR MAMBU
10 3 181 Simon Laurent
11 4 538 Paul C
12 4 404 IACOBUCCI Marisa
13 5 1028 [STF] Hexandrie
14 5 262 Sam 19
15 6 361 MANON
16 6 357 MANON
17 6 280 JUNIOR MAMBU
18 6 235 JUNIOR MAMBU
19 7 133 NDEYE COUMBA NDIAYE
20 8 382 IACOBUCCI Marisa
21 8 343 MANON
22 8 330 MANON
23 9 372 LeT
24 9 301 nora
25 9 196 Jackie
26 9 160 Ari
27 10 318 MANON
28 10 253 CamillePP2
29 10 251 CamillePP2
30 10 160 NDEYE COUMBA NDIAYE
31 10 135 Sam 19
32 10 60 NINAAAAAAAAAAAAA
33 11 572 Amelie
34 11 342 fdf
35 11 167 Mariema diop
36 11 102 David
37 12 324 MANON
38 12 264 CamillePP2
39 12 236 Sam 19
40 12 103 Gonçalo
41 12 89 FLORIAN
42 13 458 sok4y
43 13 368 IACOBUCCI Marisa
44 13 361 MANON
45 13 360 Mimie
46 13 321 MANON
47 13 278 Elham BAROUTI
48 13 277 nora
49 13 260 RICOTTA
50 13 260 Camille PP2
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril