Classement des 50 plus précis (mars)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	262	CamillePP2

2 0 258 Xav
3 0 191 SIMON LAURENT
4 0 183 SIMON LAURENT
5 0 147 IGE32
6 1 293 Xav
7 1 245 Xav
8 1 232 Camille PP2
9 1 148 IGE32
10 2 302 Xav
11 2 286 xav
12 2 186 Simon laurent
13 3 329 MANON
14 3 257 MANON
15 3 238 JUNIOR MAMBU
16 3 181 Simon Laurent
17 4 538 Paul C
18 4 404 IACOBUCCI Marisa
19 4 324 Xav
20 4 323 Xav
21 4 308 Xav
22 4 239 Sam 19
23 4 179 NDEYE COUMBA NDIAYE
24 5 1028 [STF] Hexandrie
25 5 262 Sam 19
26 6 565 BWIIIIIIIIIIH
27 6 361 MANON
28 6 357 MANON
29 6 306 Xav
30 6 280 JUNIOR MAMBU
31 6 235 JUNIOR MAMBU
32 7 286 Xav
33 7 276 Xav
34 7 234 JUNIOR MAMBU
35 7 207 NDEYE COUMBA NDIAYE
36 7 195 DEVIN Sylvain
37 7 133 NDEYE COUMBA NDIAYE
38 8 382 IACOBUCCI Marisa
39 8 343 MANON
40 8 330 MANON
41 8 259 JUNIOR MAMBU
42 8 242 Sam 19
43 8 207 NDEYE COUMBA NDIAYE
44 8 158 Ndeye Coumba Ndiaye
45 9 372 LeT
46 9 301 nora
47 9 196 Jackie
48 9 160 Ari
49 10 523 BWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
50 10 318 MANON
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril