Classement des 50 plus précis (avril)



12 derniers classements : avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	212	SIMON LAURENT

2 0 207 Marie
3 1 225 JUNIOR MAMBU
4 5 335 MANON
5 5 243 JUNIOR
6 5 221 Filou 4
7 7 271 ergooooooo
8 7 238 JUNIOR MAMBU
9 8 346 Louison
10 8 332 MANON
11 8 240 Filou 3
12 8 234 ergooooooo
13 9 309 MANON
14 10 337 Bernadette87
15 10 260 IC
16 11 384 IACOBUCCI Marisa
17 11 263 Rizki
18 12 267 JUNIOR MAMBU
19 12 262 RICOTTA
20 12 230 marie
21 12 147 20-100
22 13 125 Liam
23 14 514 DTC lolo
24 14 355 Claudine
25 14 249 Ricotta
26 15 280 MANON
27 15 177 Jennifer Hecq
28 16 201 Delphine G
29 16 172 Véronique Vacherot
30 17 346 Bernadette87
31 17 241 _è
32 17 178 EOuellet
33 18 212 marie
34 19 304 MANON
35 19 261 Ricotta
36 19 203 Fatima-Ezzahra Bouigrouane
37 20 385 sok4y
38 20 231 delphine
39 20 224 delphine
40 20 198 marie
41 21 529 TITI
42 21 377 IACOBUCCI Marisa
43 21 309 leo
44 21 228 delphine G
45 21 200 marie
46 22 229 delphine G
47 22 152 Mia Riopel
48 23 369 IACOBUCCI Marisa
49 23 364 MANON
50 23 253 Lou
12 derniers classements : avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai