Classement des 50 plus précis (mars)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	262	CamillePP2

2 0 258 Xav
3 0 202 SIMON LAURENT
4 0 191 SIMON LAURENT
5 0 186 SIMON LAURENT
6 0 183 SIMON LAURENT
7 0 147 IGE32
8 1 293 Xav
9 1 245 Xav
10 1 232 Camille PP2
11 1 148 IGE32
12 2 302 Xav
13 2 286 xav
14 2 186 Simon laurent
15 3 329 MANON
16 3 257 MANON
17 3 238 JUNIOR MAMBU
18 3 181 Simon Laurent
19 4 538 Paul C
20 4 404 IACOBUCCI Marisa
21 4 324 Xav
22 4 323 Xav
23 4 308 Xav
24 4 239 Sam 19
25 4 179 NDEYE COUMBA NDIAYE
26 5 1028 [STF] Hexandrie
27 5 278 Clem
28 5 262 Sam 19
29 6 1050 [STF] Hexandrie
30 6 565 BWIIIIIIIIIIH
31 6 361 MANON
32 6 357 MANON
33 6 306 Xav
34 6 280 JUNIOR MAMBU
35 6 235 JUNIOR MAMBU
36 7 472 sok4y
37 7 286 Xav
38 7 276 Xav
39 7 234 JUNIOR MAMBU
40 7 207 NDEYE COUMBA NDIAYE
41 7 195 DEVIN Sylvain
42 7 133 NDEYE COUMBA NDIAYE
43 8 382 IACOBUCCI Marisa
44 8 343 MANON
45 8 330 MANON
46 8 259 JUNIOR MAMBU
47 8 242 Sam 19
48 8 207 NDEYE COUMBA NDIAYE
49 8 158 Ndeye Coumba Ndiaye
50 9 372 LeT
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril