Classement des 50 plus précis (mars)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	262	CamillePP2

2 0 183 SIMON LAURENT
3 0 147 IGE32
4 1 232 Camille PP2
5 1 148 IGE32
6 2 186 Simon laurent
7 3 329 MANON
8 3 257 MANON
9 3 238 JUNIOR MAMBU
10 3 181 Simon Laurent
11 4 538 Paul C
12 4 404 IACOBUCCI Marisa
13 5 1028 [STF] Hexandrie
14 5 262 Sam 19
15 6 361 MANON
16 6 357 MANON
17 6 235 JUNIOR MAMBU
18 7 133 NDEYE COUMBA NDIAYE
19 8 382 IACOBUCCI Marisa
20 8 343 MANON
21 8 330 MANON
22 9 372 LeT
23 9 301 nora
24 9 196 Jackie
25 9 160 Ari
26 10 318 MANON
27 10 160 NDEYE COUMBA NDIAYE
28 10 135 Sam 19
29 10 60 NINAAAAAAAAAAAAA
30 11 572 Amelie
31 11 342 fdf
32 11 102 David
33 12 324 MANON
34 12 236 Sam 19
35 12 103 Gonçalo
36 12 89 FLORIAN
37 13 368 IACOBUCCI Marisa
38 13 361 MANON
39 13 360 Mimie
40 13 321 MANON
41 13 278 Elham BAROUTI
42 13 277 nora
43 13 260 RICOTTA
44 13 260 Camille PP2
45 13 217 Jen
46 13 130 KHOUDIA DIOUF
47 14 538 Paul
48 14 348 MANON
49 14 301 eleaa
50 14 230 JUNIOR
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril