Classement des 50 plus précis (avril)



12 derniers classements : avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	212	SIMON LAURENT

2 0 207 Marie
3 1 225 JUNIOR MAMBU
4 5 450 Laul
5 5 416 Laul
6 5 335 MANON
7 5 322 MANON
8 5 243 JUNIOR
9 5 221 Filou 4
10 6 380 Laul
11 7 404 Laul
12 7 271 ergooooooo
13 7 238 JUNIOR MAMBU
14 8 346 Louison
15 8 332 MANON
16 8 316 Laul
17 8 240 Filou 3
18 8 234 ergooooooo
19 9 309 MANON
20 9 249 Sam 19
21 10 337 Bernadette87
22 10 301 MANON
23 10 260 IC
24 11 384 IACOBUCCI Marisa
25 11 263 Rizki
26 11 219 Sam 19
27 11 123 Sam 19
28 12 357 MANON
29 12 267 JUNIOR MAMBU
30 12 262 RICOTTA
31 12 230 marie
32 12 162 Kaluza Orlane
33 12 147 20-100
34 13 125 Liam
35 14 514 DTC lolo
36 14 355 Claudine
37 14 249 Ricotta
38 15 370 Laul
39 15 314 MANON
40 15 280 MANON
41 15 177 Jennifer Hecq
42 16 201 Delphine G
43 16 172 Véronique Vacherot
44 17 346 Bernadette87
45 17 241 _è
46 17 178 EOuellet
47 17 149 LukaLeBoss112
48 18 389 Laul
49 18 212 marie
50 19 304 MANON
12 derniers classements : avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai