Classement des 50 plus précis (juin)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	411	ZERO FAUTE YEAEAEAEAEA

2 0 364 kludge
3 0 342 kludge
4 0 342 kludge
5 0 333 kludge
6 0 315 P C Victorien
7 0 311 P C Victorien
8 0 309 kludge
9 0 301 P C Victorien
10 0 300 P C Victorien
11 0 294 P C Victorien
12 0 290 kludge
13 0 236 Elven I
14 1 403 kludge
15 1 385 kludge
16 1 374 kludge
17 1 373 kludge
18 1 373 kludge
19 1 356 kludge
20 1 318 WAM
21 1 189 Elven IV
22 1 9 Elven le LENT
23 2 381 kludge
24 2 367 Steve C
25 2 356 kludge
26 2 281 AESCHLIMANN
27 3 381 kludge
28 3 379 kludge
29 3 364 kludge
30 3 359 kludge
31 3 358 kludge
32 3 358 kludge
33 3 356 kludge
34 3 343 Le changement climatique
35 3 227 Alicia
36 4 395 kludge
37 4 379 Agriculture biologique
38 4 374 kludge
39 4 369 kludge
40 4 360 kludge
41 4 355 kludge
42 4 351 kludge
43 4 348 Mélissa Tremblay
44 4 193 Aymeric Mendes
45 4 188 jeudi 8 juin 2023 15h44
46 4 17 Le mek lent
47 5 484 Linda Ionjamalala
48 5 449 Linda ANDRIARIMALALA
49 5 429 yes cest moi
50 5 385 kludge
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril