Classement des 50 plus précis (août)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	544	Koum

2 0 389 kludge
3 0 367 kludge
4 0 143 lepoulpe
5 0 117 Bane
6 0 92 MELCHIOR
7 1 591 CAPITAINE BARBOSSA
8 1 425 kludge
9 1 370 kludge
10 2 437 kludge
11 2 419 La musique
12 2 407 kludge
13 2 207 stradivarius
14 2 200 Rosanna Corriger
15 2 184 Mardi 15 août 2023 13h42
16 3 437 Tileo
17 3 410 kludge
18 3 399 kludge
19 3 391 kludge
20 3 384 La téléphonie
21 3 265 Idubily
22 3 230 Belfast kun
23 4 453 Linda ANDRIARIMALALA
24 4 444 Linda Malala
25 4 428 kludge
26 4 421 kludge
27 4 419 kludge
28 4 406 L agriculuture biologique
29 4 391 La téléphonie
30 4 234 stradivarius
31 4 186 stradivarius
32 5 439 Linda Malala
33 5 407 La musique
34 5 400 kludge
35 5 395 kludge
36 5 390 La dactylographie
37 5 389 kludge
38 5 253 idubily
39 5 210 Manu
40 5 198 JJ
41 6 534 Oli
42 6 424 kludge
43 6 421 kludge
44 6 410 kludge
45 6 395 La musique
46 6 384 La téléphonie
47 6 377 Les savanes
48 6 374 Le prix Nobel
49 6 244 Charley
50 6 211 Véro C
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril