Classement des 50 plus précis (septembre)



12 derniers classements : octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	489	MSauton

2 0 103 ig:oscarbnd4
3 1 517 Pelouse
4 1 264 SUPER B - COVERS FESTIFS
5 1 98 ig:oscarbnd4
6 1 60 Oscar
7 2 463 STN
8 2 231 XavXav
9 2 192 Dvd
10 2 92 meredith valero
11 3 400 Nikki
12 3 350 Nikki
13 3 314 XavXav
14 3 160 caroline
15 4 659 MSauton
16 4 231 JUNIOR MAMBU
17 4 120 Boittiaux axel
18 5 535 Pelouse
19 5 404 kivapianovasano
20 5 403 kivapianovasano
21 5 391 Nikki
22 5 388 Kivapianovasano
23 5 278 BOUABDALLAH
24 5 221 coucou
25 5 152 caroline
26 5 104 brian moser
27 6 275 Avnas
28 7 521 Testeur
29 7 313 kivapianovasano
30 7 274 Despojo
31 7 240 kim
32 7 166 Dvd
33 7 152 caro
34 7 145 Dvd
35 8 383 IACOBUCCI Marisa
36 8 377 IACOBUCCI Marisa
37 8 349 kivapiano
38 8 321 sulli
39 8 313 Fifine 64
40 8 311 LECLERCQ
41 8 285 moh
42 8 180 bealylo83
43 8 160 sali
44 8 158 caroline
45 8 126 Luka
46 8 97 bousard natacha
47 9 533 Pelouse
48 9 186 Dvd
49 9 161 Stéphiane
50 9 112 dexter morgan
12 derniers classements : octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre