Classement des 50 plus précis (mars)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	265	Clément

2 0 207 Lartsite0902
3 0 122 QUIQUI972
4 1 386 Marion
5 1 313 Sarah
6 1 278 elgo
7 2 314 Catarina Pereira
8 2 209 elliot
9 2 157 Mélanie Barras
10 2 124 malika lesiourd
11 3 395 elgo
12 3 351 cmieux
13 3 246 jotoss71
14 3 229 Wittebolle
15 3 209 Mélanie Barras
16 3 206 moh hse
17 3 109 Marcellin Vaury
18 4 366 Mathilde GEORGER AH-TOY
19 4 337 Super B
20 4 324 LeonardDeVinci
21 4 313 cnul
22 4 284 SARAH
23 4 266 Rozenn Le Coz
24 4 214 MAAAAAAAAAAAAAAAAARC
25 5 413 Popsy paps 2
26 5 346 elgo
27 5 321 FLORENCE
28 5 306 Sarah
29 5 286 SARAH
30 5 281 Tantely
31 5 208 charlie
32 5 131 Alison
33 6 652 Mehdi
34 6 589 Joanie
35 6 350 elgo
36 6 310 elgo
37 6 289 SARAH
38 6 288 Tantely
39 6 251 jotoss71
40 6 237 Théo tiste
41 6 229 jotoss71
42 6 213 jotoss71
43 6 207 Mélanie Barras
44 6 194 mohamed
45 7 469 Zura
46 7 337 flash
47 7 314 elgo
48 7 308 Laura
49 7 305 lenhof
50 7 284 FLORENCE
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril