Pos. Erreurs CPM Nom
1 1 233 Antoine, nonchalent dactylogue
2 2 345 Delphine64
3 3 282 Ptite Pops
4 4 273 Christelle M
5 5 88 Poth Yasmine
6 6 519 Math
7 6 313 Delphine64
8 7 275 Aude23
9 7 271 Ricotta
10 8 377 Arnaud
11 8 227 BOUTET
12 8 226 RANDRIANJA Hobiniaina
13 8 197 Asm
14 9 366 Arnaud
15 9 321 Delphine64
16 9 316 talie
17 9 283 thiboss
18 9 267 Cédric
19 9 180 MANOLA
20 10 268 antoine noscope
21 10 207 BOUTET
22 11 313 Nathou
23 11 251 Ricotta
24 11 236 Ricotta
25 11 215 Ricotta
26 11 140 elodie vert
27 11 42 $alimata
28 12 513 BenjiLEKING
29 12 307 YopYop
30 12 294 Cédric
31 12 284 Christelle M
32 12 269 Cédric
33 12 257 Chris
34 12 211 Axelle
35 12 207 Manola
36 12 195 51200
37 12 152 Berthe
38 12 146 mharry
39 12 146 mharry
40 13 245 ylona
41 13 229 Antoine le bg du 93 (jsp où c)
42 13 219 Contios
43 13 209 MANOLA
44 13 201 Manola
45 13 60 mahe
46 14 521 :)
47 14 255 Amandine The Best
48 14 251 Sarah BELHIDEB
49 14 247 ylona
50 14 237 Ricotta