Classement des 50 plus précis (novembre)



12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	304	Le Livre Guinness

2 3 424 Rimay
3 4 230 jj
4 6 424 Rimay
5 6 269 Okay
6 6 261 Oki
7 6 160 Aurélie Viardot
8 7 632 benji the king
9 7 491 Tsahal
10 7 171 Pascale B
11 8 502 :)
12 8 476 :)
13 8 411 Rimay
14 8 247 Isabelle
15 8 210 jj
16 8 179 Antunes
17 9 395 Rimay
18 9 392 Rimay
19 9 331 Delphine 64
20 9 204 merci pour l info sur saint-deni
21 10 472 ezrael
22 10 206 jj
23 10 86 Aurélie Viardot
24 11 404 Chan
25 11 214 jj
26 11 202 jj
27 12 526 :)
28 12 439 Hélauxie
29 12 403 rasim
30 12 368 Delphine 64
31 12 296 hey
32 12 215 Manola
33 12 210 Manola
34 13 642 Lau
35 13 415 Rimay
36 13 372 Bravo moi :)
37 13 220 MARIE
38 13 205 MARIE
39 14 516 :)
40 14 513 :)
41 14 301 SayangSayang
42 14 260 Ricotta
43 14 250 Lola
44 14 250 Ricotta
45 14 250 jean pierre
46 15 529 :)
47 15 507 OliveOlive
48 15 472 Léa
49 15 318 6skl
50 15 263 Leglise
12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre