Classement des 50 plus précis (décembre)



12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	428	kludge

2 0 417 kludge
3 0 411 kludge
4 0 410 kludge
5 0 404 kludge
6 0 128 DIDIER Laetitia
7 1 411 kludge
8 1 401 Maryline
9 1 324 Jérôme Aeschlimann
10 1 125 Laetitia
11 2 442 kludge
12 2 430 kludge
13 2 419 KLL
14 2 319 Petit Rems
15 3 426 kludge
16 3 389 KLL
17 3 388 KLL
18 3 385 Vioude
19 3 370 Biiiimbamboum
20 3 296 Marthe
21 3 295 Petit Rems
22 4 434 kludge
23 4 433 kludge
24 4 395 Valérie JOSLIN - Rapide efficace
25 4 321 Nanie830
26 4 309 Petit Rems
27 4 306 Nanie830
28 4 300 Nanie830
29 4 297 Nanie830
30 5 375 Petit Rems
31 5 299 Nanie830
32 5 292 Nanie830
33 6 571 Koum
34 6 501 Linda ANDRIARIMALALA
35 6 330 Petit Rems
36 6 319 Nanie830
37 6 292 Nanie830
38 6 291 Nanie830
39 6 229 COLLERAIS ISABELLE
40 6 168 3lodi3
41 7 485 Tanguy
42 7 482 Laura
43 7 467 Tanguy
44 7 439 KLL
45 7 422 klduge
46 7 404 KLL
47 7 355 Sarah R
48 7 338 Sarah R
49 7 300 Nanie830
50 7 219 COLLERAIS ISABELLE
12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre