Classement des 50 plus précis (avril)



12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	337	Petit Rems

2 0 326 XavXav
3 0 289 cdrcmvm
4 0 98 Mohamed97
5 1 357 Petit Rems
6 1 301 Magali CAILLEAUX
7 1 294 XavXav
8 1 284 cdrcmvm
9 1 234 nathalie julia
10 1 182 Jai le seum
11 1 101 la patience 1
12 2 345 cdrcmvm
13 2 329 Petit Rems
14 2 306 Petit rems
15 2 303 XavXav
16 2 270 K-BO$$
17 2 235 ZHK 23/4/23
18 2 221 sandy
19 2 126 Mohamed97
20 3 355 Olivier Magne
21 3 300 goel
22 3 291 cdrcmvm
23 3 288 Javier Sanchez
24 3 165 Sergio 63
25 3 137 Mohamed97
26 4 403 Hélauxie
27 4 361 elgo
28 4 319 XavXav
29 4 309 XavXav
30 4 275 Zagualo
31 4 244 Zagualo
32 5 346 cdrcmvm
33 5 337 cdrcmvm
34 5 334 Gabrielle
35 5 313 cdrcmvm
36 5 308 XavXav
37 5 307 XavXav
38 5 307 XavXav
39 5 293 SYLVIE ALVES
40 5 293 SYLVIE LOPES ALVES
41 5 282 XavXav
42 5 277 Diallo
43 5 262 Zagualo
44 5 260 Zagualo
45 5 245 ZHK 5/4/24 2
46 5 245 Féloche
47 5 244 Féloche
48 5 220 nathalie julia
49 5 115 Mohamed97
50 5 109 le bg
12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre